IG-Pokal 2010_im Einzelnen
| Matthäi Kirchengemeinde 1 | ||
| Ranke-Heck, Christine | 91 Ringe | 212,9 Teiler |
| Buddensieck, Julia | 85 Ringe | 156,3 Teiler |
| Buddensieck, Ita | 92 Ringe | 85,3 Teiler |
| Gesamt: 268 Ringe | ||
| Eugenesen Alaaf 3 | ||
| Grimm, Julia | 86 Ringe | 166,4 Teiler |
| Grimm, Andrea | 85 Ringe | 80,5 Teiler |
| Voltmer, Patrick | 81 Ringe | 141,7 Teiler |
| Gesamt: 252 Ringe | ||
| Eugenesen Alaaf 4 | ||
| Grimm, Jürgen | 84 Ringe | |
| Grimm, Thomas | 83 Ringe | 181,9 Teiler |
| Trumpf, Jürgen | 84 Ringe | 173,0 Teiler |
| Gesamt: 251 Ringe | ||
| Eugenesen Alaaf 1 | ||
| Ballreich, Rolf | 81 Ringe | |
| Zschaubitz, Anja | 86 Ringe | 239,2 Teiler |
| Babst, Heinz | 79 Ringe | 113,1 Teiler |
| Gesamt: 246 Ringe | ||
| Eugenesen Alaaf 2 | ||
| Babst, Erika | 85 Ringe | 178,3 Teiler |
| Wildhagen, Anja | 77 Ringe | 201,4 Teiler |
| Ballreich, Petra | 82 Ringe | 69,4 Teiler |
| Gesamt: 244 Ringe | 69,4 Teiler | |
| HTC Hannover | ||
| Hormann, Kai | 76 Ringe | |
| Cech, Wolfram | 84 Ringe | 132,4 Teiler |
| Görlitzer, Christian | 84 Ringe | 121,4 Teiler |
| Gesamt: 244 Ringe | 121,4 Teiler | |
| Kleingärtnerverein Wülfel e.V. 3 Mannschaft | ||
| Feuerhahn, Henning | 89 Ringe | 173,9 Teiler |
| Klegner, Bertold | 80 Ringe | 177,4 Teiler |
| Swiontek, Kurt | 74 Ringe | 45,1 Teiler |
| Gesamt: 243 Ringe | ||
| VfB Wülfel 1 | ||
| Müller, Mitja | 72 Ringe | 192,1 Teiler |
| Rindfleisch, Miriam | 85 Ringe | 112,0 Teiler |
| Schlarbaum, Kai | 79 Ringe | 237,4 Teiler |
| Gesamt: 236 Ringe | ||
| VfB Wülfel 3 | ||
| Sawosch, Carsten | 79 Ringe | 115,1 Teiler |
| Claus, Oliver | 85 Ringe | |
| Buschmann, Oliver | 68 Ringe | |
| Gesamt: 232 Ringe | ||
| VfB Wülfel 4 | ||
| Schumann, Trio | 77 Ringe | 179,7 Teiler |
| Füssel, Daniel | 81 Ringe | 101,9 Teiler |
| Kattenhorn, Sascha | 70 Ringe | |
| Gesamt: 228 Ringe | ||
| Kleingärtnerverein Wülfel e. V. 2 Mannschaft | ||
| Isenberg, Ferdinant | 77 Ringe | 170,0 Teiler |
| Lampert, Horst | 92 Ringe | 150,5 Teiler |
| Seelig, Gerd | 57 Ringe | |
| Gesamt: 226 Ringe | ||
| VfB Wülfel 2 | ||
| Durmic, Zuhdija | 85 Ringe | 204,9 Teiler |
| Hilscher, Daniel | 65 Ringe | 155,6 Teiler |
| Szczepanski, Axel | 71 Ringe | |
| Gesamt: 221 Ringe | ||
| Kleingärtnerverein Wülfel e. V. 1 Mannschaft | ||
| Schwertfeger, Maik | 72 Ringe | |
| Dinse, Martin | 45 Ringe | |
| Lehnen, Thomas | 92 Ringe | 65,0 Teiler |
| Gesamt: 209 Ringe | ||
| Matthäi Kirchengemeinde 2 | ||
| Burkhardt, Elke | 66 Ringe | |
| Zinkler, Sonja | 61 Ringe | |
| Zinkler, Wolfgang | 73 Ringe | |
| Gesamt: 200 Ringe | ||
| VfB Wülfel 5 | ||
| Hafke, Michael | 45 Ringe | |
| Schäfer, Usa | 65 Ringe | 125,0 Teiler |
| Rubiano Mora,Jose Luis | 85 Ringe | |
| Gesamt: 195 Ringe |
Suche
Menu
- Schießwesen
- Spielmannszug
- Ergebnisse
- Interne Schießen
- Vereinsübergreifende Wettkämpfe
- Gästeschießen
- IG-Pokal 2011
- IG-Pokal 2011_Einzelnen
- IG-Pokal 2010
- IG-Pokal 2010_im Einzelnen
- IG-Pokal 2009
- IG-Pokal 2009_im Einzelnen
- Hans-Gloge-Pokal 2008
- Sponsoren Ehrenpreisschießen 2009
- Archiv_Intern_2008
- Archiv_Intern_2009
- Archiv_intern_2010
- Jahresbeiträge