IG-Pokal 2009
| Mannschaft: | ||||
| 1. Platz | Eugenesen Alaaf 1 | 257 Ring | ||
| 2. Platz | VfB Wülfel 3 | 255 Ring | ||
| 3. Platz | Eugensen Alaaf 3 | 254 Ring | ||
| 4. Platz | Eugenesen Alaaf 4 | 248 Ring | 4,0 Teiler | |
| 5. Platz | Matthai Kirchengemeinde 1 | 248 Ring | 117,0 Teiler | |
| 6. Platz | Kleingärtnerverein Wülfel e.V. 2 | 247 Ring | ||
| 7. Platz | Kleingärtnerverein Wülfel e.V. 3 | 246 Ring | ||
| 8. Platz | HTC Hockey | 242 Ring | 56,3 Teiler | |
| 9. Platz | HTC Tennis Sen. | 242 Ring | 72,8 Teiler | |
| 10. Platz | VfB Wülfel 2 | 242 Ring | 77,4 Teiler | |
| 11. Platz | Ortsfeuerwehr Wülfel 1 | 242 Ring | 125,8 Teiler | |
| 12. Platz | VfB Wülfel 4 | 241 Ring | ||
| 13. Platz | Eugenesen Alaaf 5 | 239 Ring | 35,2 Teiler | |
| 14. Platz | Eugenesen Alaaf 2 | 239 Ring | 56,8 Teiler | |
| 15. Platz | Kleingärtnerverein Wülfel e.V. 1 | 235 Ring | ||
| 16. Platz | HTC Snipers | 234 Ring | ||
| 17. Platz | VfB Wülfel 1 | 231 Ring | ||
| 18. Platz | Ortsfeuerwehr Wülfel 2 | 229 Ring | ||
| 19. Platz | Matthai Kirchengemeinde 2 | 224 Ring | ||
| Bester Einzelschütze/zin | ||||
| 1. Platz | Buddensiek, Ita | 95 Ring | ||
| 2. Platz | Rindfleisch, Miriam | 92 Ring | ||
| 3. Platz | Babst, Erika | 90 Ring | 130,2 Teiler | |
| 4. Platz | Wildhagen, Anja | 90 Ring | 48,2 Teiler | |
| 5. Platz | Schwertfeger, Maik | 89 Ring | ||
| 6. Platz | Ganteföhr, Sabine | 88 Ring |
Die Ergebnisse im einzelnen finden sich HIER.