Jahresbeiträge
| Klasse | |
| Schüler bis 17 Jahre | 24,00 € |
| Junioren bis 20 Jahre | 54,00 € |
| Schützen | 114,00 € |
| Damen | 90,00 € |
| Rentner | 90,00 € |
| Studenten und Spielleute | 72,00 € |
| Arbeitslose | 54,00 € |
(St a nd 01.01.2007)

| Klasse | |
| Schüler bis 17 Jahre | 24,00 € |
| Junioren bis 20 Jahre | 54,00 € |
| Schützen | 114,00 € |
| Damen | 90,00 € |
| Rentner | 90,00 € |
| Studenten und Spielleute | 72,00 € |
| Arbeitslose | 54,00 € |
(St a nd 01.01.2007)