Ehrenpreisschießen 2009
| Platz | Name | Teiler 1 | Teiler 2 |
| 1 | Hans Großmann | 14,6 | 26,7 |
| 2 | Anke Lunitz | 16,3 | 24,3 |
| 3 | Klaus Burkhardt | 18,7 | 25,5 |
| 4 | Ingrid Tidow | 22,9 | 48,4 |
| 5 | Rolf Achstetter | 23,4 | 29,7 |
| 6 | Melanie Basmer | 25,2 | 55,3 |
| 7 | Walter Tidow | 26,0 | 33,0 |
| 8 | Norgard Knoke | 26,4 | 132,4 |
| 9 | Gerhard Schönfeld | 27,6 | 50,0 |
| 10 | Joachim Oblau | 28,4 | 28,4 |
| 11 | Herbert Klar jun. | 28,8 | 30,8 |
| 12 | Karin Müller-Laser | 29,8 | 35,5 |
| 13 | Patrick Umlauf | 31,5 | 53,6 |
| 14 | Bianca Witt | 32,0 | 42,3 |
| 15 | Marcel Puls | 33,5 | 41 |
| 16 | Dominik Wurz | 34,3 | 46,0 |
| 17 | Jessica Woile | 34,5 | 34,8 |
| 18 | Udo Heinecke | 37,1 | 40,9 |
| 19 | Peter Seidel | 39,6 | 62,3 |
| 20 | Klaus Rittau | 41,2 | 50,8 |
| 21 | Eugen Mütel | 41,8 | 86,4 |
| 22 | Dieter Thürnau | 62,5 | 92,3 |
| 23 | Michael Zajonk | 65,1 | 72,9 |
| 24 | Elke Schönfeld | 76,3 | 77,1 |
Suche
Menu
- Schießwesen
- Spielmannszug
- Ergebnisse
- Interne Schießen
- Ostereierschießen 2008
- Osterüberraschungsschießen 2008
- Sonderpreisschießen Jugend 2008
- Königsschießen 2008
- Damenkönigin 2008
- Jugendkönig 2008
- Ehrenscheibe Albert-Behn 2008
- Damen-Jubiläumspokal 2008
- Ratskette 2008
- Damenscheibe 2008
- Damen-Jubiläumskette 2008
- Erich-Herbst-Pokal 2008
- Spielmannszug-Pokal 2008
- Schützenkönig 2009
- Damenkönigin 2009
- Jugendkönig 2009
- Ehrenscheibe Albert-Behn 2009
- Damen-Jubiläumspokal 2009
- Ratskette 2009
- Ehrenpreisschießen 2009
- Damenscheibe 2009
- Damen-Jubiläumskette 2009
- Erich-Herbst-Pokal 2009
- Spielmannszug-Pokal 2009
- Lotto-Schießen
- Schützenkönig 2010
- Damenkönigin 2010
- Jugendkönig 2010
- Ehrenscheibe Albert-Behn 2010
- Damen-Jubiläumspokal 2010
- Ratskette 2010
- Vereinsübergreifende Wettkämpfe
- Gästeschießen
- Sponsoren Ehrenpreisschießen 2009
- Jahresbeiträge